Описание
Паровые культиваторы предназначены для ухода за парами и предпосевной обработки почвы и уничтожения Сорняков. Культиваторы снабжены стрельчатой лапой с углом крошения 12°, пружинными трехрядными боронами и катками. Глубина обработки стрельчатыми лапами до 10 см. Захват стрельчатых лап 250 мм. Стрельчатые лапы устанавливаются на подпружиненных стойках, угол вхождения лап в почву регулируется пружиной.
Пружинные бороны имеют 4 положения для регулировки глубины обработки. Каток работает как в пассивном, так и активном положении, в зависимости от вида обработки. Превосходное крошение и выравнивание почвы по длине и ширине поля достигается за счет 5-6 рядов расположения рабочих органов. Подрезание растительных остатков составляет 100 %, за счет 55 % перекрытия лап.
Тип | Прицепной, гидро-фициро-ванный | Прицепной, гидро-фициро-ванный | Прицепной, гидро-фициро-ванный | Прицепной, гидро-фициро-ванный | Прицепной, гидро-фициро-ванный |
Производит-ельность в основное время, га/ч | 7,5 | 9 | 12,0-14,0 | 13 | 16 |
Ширина захвата, м | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Рабочие органы | Лапы стрельчатые | Лапы стрельчатые | Лапы стрельчатые | Лапы стрельчатые | Лапы стрельчатые |
Ширина лап, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Количество лап, шт | 54 | 64 | 76 | 92 | 112 |
Глубина обработки, см | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дорожный просвет, мм не менее | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Транспортная скорость, км/ч не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Масса, кг ±50 | 4150 | 6500 | 7550 | 10640 | 12770 |
Обслужив-ающий персонал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Агрегат-ируется с тракторами мощностью не менее л.с. | 230 | 250-280 | 350 | 390 | 430-450 |
Габаритные размеры | |||||
В рабочем положении | 9370x
8600x 1350 |
9370x
10450x 1350 |
9370x
12080x 1350 |
9350x
15030x 1350 |
9350x
18030x 1350 |
В трансп-ортном положении | 9340x
6360x 3150 |
9340x
6360x 3800 |
9340x
6360x 4700 |
9350x
6815x 4800 |
9350x
6715x 4800 |